ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নম্বর | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | মরন দাশ | পিতা- হরি দাশ | শ্যামসিদ্দি | ৪০ | ১৫৪ |
|
|
২ | মমেলা | ’’ আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৫৫ |
|
|
৩ | জায়েদা বেগম | ’’ ইসমাইল | ঐ | ০২ | ১৫৬ |
|
|
৪ | পিয়ারা বেগম | ’’ গাঞ্জু মুন্সি | ঐ | ১০৪ | ১৫৭ |
|
|
৫ | আঃ মজিদ | ’’ আঃ রহিম | ঐ | ০৩ | ১৫৮ |
|
|
৬ | মোঃ জামিল হোসেন | ’’ নুরম্নজ্জামান | মত্তগ্রাম | ০৪ | ১৫৯ |
|
|
৭ | নূর মোহাম্মদ | ’’ শেখ ফাজু | শ্যামসিদ্দি | ০৫ | ১৬০ |
|
|
৮ | রিপর্ণা | ’’ শেখ মুলামদী | সেলামতি | ০৬ | ১৬১ |
|
|
৯ | নারায়ন দাশ | ’’ উকিন্দ দাশ | কয়কির্তন | ০৭ | ১৬২ |
|
|
১০ | রানী বেগম | স্বামী- আঃ লতিফ | ঐ | ০৮ | ১৬৩ |
|
|
১১ | রজ্জব আলী দেওয়ান | ’’ বিষাই দেওয়ান | সেলামতি | ১০৭ | ১৬৪ |
|
|
১২ | আজিজুল হক | ’’ ফৈজুদ্দিন | বাগবাড়ী | ০৯ | ১৬৫ |
|
|
১৩ | মোঃ জসিম | ’’ আশ্রাফ আলী | শ্যামসিদ্দি | ১০ | ১৬৬ |
|
|
১৪ | মহিউদ্দিন | ’’ মৃত শেখ খলিলুর রহমান | সেলামতি | ১১৬ | ১৬৭ |
|
|
১৫ | জবেদা খাতুন | স্বামী- আঃ বারেক | শ্যামসিদ্দি | ৪৬ | ১৬৮ |
|
|
১৬ | মোঃ আলী আহমেদ | ’’ মৃত রোসত্মম আলী | মধ্য সেলামতি | ১০৮ | ১৬৯ |
|
|
১৭ | মোঃ আবু তাহের | ’’ মোঃ শাহাজাহান | গাদিঘাট | ১১ | ১৭০ |
|
|
১৮ | আনন্দ দাশ | ’’ গৌরাঙ্গ দাশ | শ্যামসিদ্দি | ১২ | ১৭১ |
|
|
১৯ | মোঃ আল আমিন | ’’ হালিম | মত্তগ্রাম | ১৬ | ১৯৩ |
|
|
২০ | ফরহাদ হোসেন | ’’ মোশারফ খান | ঐ | ১৭ | ১৯৪ |
|
|
২১ | জুল হাস | ’’ বাছের মোড়ল | ঐ | ১৮ | ১৯৫ |
|
|
২২ | ছিদ্দিক | ’’ মাহজাহান | ঐ | ১৯ | ৯৬ |
|
|
২৩ | তাছলিমা খাতুন | ’’ ছাত্তার মুন্সি | গাদিঘাট | ২০ | ১৯৭ |
|
|
২৪ | ছিফাত হোসেন | ’’ মকুল মাঝি | সেলামতি | ২১ | ১৯৮ |
|
|
২৫ | মোঃ ইস্রফিল | ’’ মোঃ নজরম্নল ইসলাম | সেলামতি | ২২ | ১৯৯ |
|
|
২৬ | মোঃ ইমরান | ’’ আঃ ছালাম মড়ল | ঐ | ১০৬ | ২০০ |
|
|
২৭ | মোঃ কামাল | ’’ মৃত শেখ আজহার আলী | ঐ | ২৩ | ২০১ |
|
|
২৮ | রিপন দাশ | ’’ জিতেন দাশ | কয়কীর্তন | ২৪ | ২০২ |
|
|
২৯ | মোঃ নাসির | ’’ হোসেন শেখ | শ্যামসিদ্দি | ১১০ | ২০৩ |
|
|
৩০ | মোঃ আজগর | ’’ কানাই হালদার | ঐ | ২৫ | ২০৪ |
|
|
৩১ | হরিপদ দাশ | ’’ হরে কৃষন্ | ঐ | ৮২ | ৪৯১ |
|
|
৩২ | আষিশ ঋষি | ’’ মৃত ওমর ঋষি | ঐ | ১৩ | ৩৪৭ |
|
|
৩৩ | আক্তার হোসেন | ’’ইব্রহিম বেপারী | গাদিঘাট | ১০৫ | ৩৪৮ |
|
|
৩৪ | যুথি আক্তার | ’’ আউয়াল | কয়কির্তন | ১৪ | ৩৪৯ |
|
|
৩৫ | সাহিদা বেগম | ’’ ইদ্দিছ আলী | শ্যামসিদ্দি | ১৫ | ৩৫০ |
|
|
৩৬ | অধির দাশ | ’’ সুরেশ দাশ | কয়কীর্তন | ২৬ | ৪২৮ |
|
|
৩৭ | রেশমা আক্তার | ’’ নুরম্নজ্জামান | ঐ | ২৭ | ৪২৯ |
|
|
৩৮ | শাহাদাৎ হোসেন | ’’ তোরক আলী | ঐ | ২৮ | ৪৩০ |
|
|
৩৯ | নাসগিস বেগম | ’’ আনোয়ার আলী বেপারী | শ্যামসিদ্দি | ২৯ | ৪৩১ |
|
|
৪০ | শেখ নুরম্নল ইসলাম | ’’ মৃত শেখ আঃ রব | ঐ | ৩০ | ৪৩২ |
|
|
৪১ | মোঃ তারিক হোসেন | ’’ মতিউর রহমান | ঐ | ৩১ | ৪৩৩ |
|
|
৪২ | লিপি বেগম | ’’ জামাল হোসেন | সেলামতি | ৩২ | ৪৩৪ |
|
|
৪৩ | জালাল হোসেন | ’’ দরবেশ আলী হাওলাদার | গাদিঘাট | ৩৩ | ৪৩৫ |
|
|
৪৪ | মিলি বেগম | ’’ সালা উদ্দিন | শ্যামসিদ্দি | ৩৪ | ৪৩৬ |
|
|
৪৫ | মোঃ খোরশেদ আলম | ’’ আঃ মান্নান | কয়কীর্ত্তন | ৩৫ | ৪৩৭ |
|
|
৪৬ | মোঃ কাওছার | ’’ শেখ চানমিয়া | শ্যামসিদ্দি | ১০৩ | ৪৩৮ |
|
|
৪৭ | মিঠুন মিয়া | ’’ আঃ হামিদ | ঐ | ৩৬ | ৪৮৭ |
|
|
৪৮ | মোঃ রিয়াজ | ’’ মোঃ মজিবর | ঐ | ৩৭ | ৪৮৮ |
|
|
৪৯ | মোঃ মাহাবুব | ’’ মোঃ হাবেজ খান | সেলামতি | ৩৮ | ৪৮৯ |
|
|
৫০ | মোঃ আওলাদ হোসেন | ’’ আঃ লতিফ | শ্যামসিদ্দি | ৩৯ | ৪৯০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস