দেশের নাম | ০১ নং ওয়ার্ড | ০২ নং ওয়ার্ড | ০৩ নং ওয়ার্ড | ০৪ নং ওয়ার্ড | ০৫ নং ওয়ার্ড | ০৬নং ওয়ার্ড | ০৭ নং ওয়ার্ড | ০৮ নং ওয়ার্ড | ০৯ নং ওয়ার্ড | মোট |
কুয়েত | ০৭ | ১৬ | ০৮ | ১০ | ০৯ | ১৭ | ১২ | ২৩ | ০৮ | ১১০ |
বাহারাইন | ০৫ | ০৪ | ০৫ | ০২ | ০২ | ০৬ | ০৪ | ০৫ | ০৩ | ৩৫ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৫ | ২৬ | ১৬ | ১৪ | ১৪ | ৩৬ | ৩৪ | ৪৩ | ১৩ | ২১১ |
কাতার | ০৫ | ০৫ | ০৩ | ০১ | ০ | ০৪ | ০১ | ০৯ | ০২ | ৩০ |
জাপান | ০২ | ০৫ | ০৩ | ০৫ | ১০ | ০৫ | ০৫ | ০৫ | ০৩ | ৪৩ |
দঃ কুরিয়া | ০৩ | ০৭ | ০৫ | ০৫ | ০০ | ০৫ | ০৭ | ০৫ | ০১ | ৩৫ |
দঃ আফ্রিকা | ০৫ | ১০ | ০৫ | ০৬ | ০৫ | ১৫ | ০৫ | ১৫ | ০২ | ৬৮ |
ইতালি | ০২ | ১৫ | ১০ | ১০ | ০৩ | ১৫ | ০৭ | ১০ | ০৬ | ৭৮ |
সুইজার ল্যান্ড | ০৮ | ০৭ | ১০ | ০৫ | ০২ | ০৩ | ০৫ | ১০ | ২ | ৪৭ |
ইরাক | ০১ | ০৩ | ০০ | ০ | ০০ | ৩ | ০ | ৫ | .০ | ১২ |
মালদীপ | ২ | ৫ | ৩ | ২ | ৩ | ৮ | ৯ | ২৩ | ০৮ | ৬৩ |
সিঙ্গাপুর | ১৩ | ২১ | ১৬ | ১৫ | ১৪ | ২৭ | ৯ | ৫০ | ১৩ | ১৭৮ |
ওমান | ০২ | ৭ | ০৫ | ৬ | ১০ | ৩০ | ১২ | ১৯ | ৬ | ২৭৫ |
সোদি আরব | ২৪ | ২৯ | ৩০ | ২০ | ২৫ | ৫০ | ৩৮ | ৫২ | ২০ | ৫৬১ |
মালেশিয়া | ১৮ | ২১ | ২০ | ১৬ | ২১ | ৩০ | ২৬ | ৩৪ | ১০ | ১৯৬ |
গ্রীস | ১ | ৭ | ৪ | ২ | ৩ | ৩ | ৩ | ৬ | ০ | ২৯ |
ফ্রান্স | ৩ | ৫ | ৫ | ৪ | ২ | ৯ | ৩ | ৫ | ২ | ৩৮ |
জার্মানী | ০ | ৩ | ৩ | ৫ | ২ | ৬ | ৪ | ৬ | ১ | ৩০ |
বুনাই | ৫ | ৭ | ৮ | ৮ | ৯ | ১৬ | ১২ | ১৯ | ৬ | ৯০ |
লিবিয় | ০৩ | ০৮ | ০৫ | ৪ | ৫ | ৬ | ৬ | ১০ | ০ | ৪৭ |
আমেরিকা | ১ | ০৫ | ১ | ২ | ০০ | ৫ | ৬ | ০৪ | ১ | ২৫ |
মোট | ২২০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস