ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং |
০১ | আলেয়া বেগম | স্বাস্থ কর্মী |
|
০২ | নাছরিন বেগম | স্বাস্থ সহকারী |
|
০৩ | হামিদা বেগম | স্বাস্থ সহকারী |
|
০৪ | জয়া বেগম | স্বাস্থ সহকারী |
|
০৫ | শাহনাজ বেগম | স্বাস্থ সহকারী |
|
০৬ | ফরহাদ হোসেন | স্বাস্থ সহকারী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস